项 目 | 试 验 条 件 | 验 收 方 法 |
外观检查 | 目视仔细检查样品 | 外观无重大可视缺陷 |
电参数测量 | 户外DNI>700W/m2,风速<6m/S,晴空。暗电流I-V测试从0.9-1.6Isc,测量10个电阻数值 | 太阳模拟器测试功率衰减<8%,自然光测试下功率衰减<13% |
电绝缘测试 | 环境条件,25°C±10°C。RH<75%,加上2倍的Vsys和1000V电压,持续2分钟。测量500V时的电阻。组件面积≤0.1 m2,则绝缘电阻>50 MΩ;否则绝缘电阻乘组件面积≥5MΩ·m2;总的绝缘电阻应始终大于1 MΩ,如果是双重绝缘,总的绝缘电阻应始终大于10 MΩ; | 无介质击穿、表面跟踪、气泡产生;对于整个样品接收的孔径面积≤0.1㎡,绝缘电阻要≥50MΩ;对于整个样品接收的孔径面积>0.1㎡,绝缘电阻要≥5MΩ;对于接收器、模块、装配件总的绝缘电阻要大于1MΩ |
热循环测试 | 从-40-85℃,循环1000次;T>25℃时,加上1.25 Isc,十个电周期,每天循环10-18次。无明显外观缺陷。符合电绝缘与湿绝缘要求。 | 外观无重大可视缺陷;电路电流无中断;绝缘电阻满足电绝缘测试的验收要求 |
湿-热测试 | T=85°C,RH=85%保持1 000小时。无明显外观缺陷。在从腔体中取出后2到4个小时后符合条款电绝缘与湿绝缘要求。 | 外观无重大可视缺陷;电路电流无中断;绝缘电阻满足电绝缘测试的验收要求 |
湿-冻测试 | 先热循环预处理,再Tmax=85,RH=85%,保持20h,然后4小时内冷却到-40℃。循环20次 | 外观无重大可视缺陷;电路电流无中断;绝缘电阻满足电绝缘测试的验收要求 |
冰雹冲击测试 | 至少10次,冰雹直径为25.4mm直径,速度22.4m/s的速度45度角冲击 | 标准无评判,建议评判为外观无重大可视缺陷; |
旁路二极管 热测试 |
保持样品温度75℃,加电流Isc 1h,测试旁路二极管温度加1.25倍Isc,增加1小时 | 二极管节点温度不能超过其额定温度通过电绝缘测试,在1.25倍电流下,二极管能正常工作 |
引线端强度测试 | 进行拉伸强度,扭曲测试,转矩测试(参考IEC60068-2-21) | |
机械载荷测试 | 上下面2400Pa 1小时,共3次 | ,无重大外观缺陷通过电绝缘测试,无间隙性的开路现象 |
室外暴晒测试 | 在DNI>600W/m2条件下,光照累计1000KWh/m2 | 外观无重大可视缺陷;对于在太阳模拟器等级4条件下进行的试验,功率衰减率<5%,在自然阳光等级4下进行的试验,功率衰减率<7%;绝缘电阻满足电绝缘测试的验收要求 |
热斑耐久测试 | 在最坏热斑条件下,1000W/m2辐照度照射5h | 最大功率输出衰减不超过5% |
湿绝缘测试 | 用电阻小于3500Ω·cm的溶液浸湿样品,测量500V时的电阻 | 符合电绝缘测试要求。 |
接地测试 | 通2倍的Isc电流,测量接地点与其它导电部件的电阻 | 电阻小于0.1欧,接触点无损伤 |
淋水测试 | 四个方向1小时的喷水试验 | 满足外观检查和电绝缘要求 |
离轴光斑损失测试 | 在DNI>800W/m2条件下,对准光线可疑位置至少15分钟,或者运行3小时 | 满足外观检查和电绝缘要求 |